Calendario fiere
Europa
Fiera | Città | Settore | Data | Anno |
---|---|---|---|---|
analytica | Monaco di Baviera | Life Sciences | 24 - 27 marzo | 2026 |
automatica | Monaco di Baviera | New Technologies | 24 - 27 giugno | 2025 |
BAU | Monaco di Baviera | Edilizia: materiali e sistemi per edilizia e architettura | 13 - 17 gennaio | 2025 |
bauma | Monaco di Baviera | Edilizia: macchine, veicoli e attrezzature per cantieri e cave | 07 - 13 aprile | 2025 |
ceramitec | Monaco di Baviera | Macchine ceramica e laterizi | 24 - 26 marzo | 2026 |
drinktec | Monaco di Baviera | Food Technologies | 15 - 19 settembre | 2025 |
Dach + Holz International | Colonia | Edilizia: materiali e sistemi per edilizia e architettura | 24 - 27 febbraio | 2026 |
electronica | Monaco di Baviera | New Technologies | 12 - 15 novembre | 2024 |
Expo Real | Monaco di Baviera | Real Estate | 07 - 09 ottobre | 2024 |
f.re.e. | Monaco di Baviera | Sport - Moda - Tempo Libero | 19 - 23 febbraio | 2025 |
Farbe, Ausbau&Fassade | Colonia | Edilizia: materiali e sistemi per edilizia e architettura | 24 - 27 marzo | 2026 |
food & life | Monaco di Baviera | Food consumer | 27 novembre - 1 dicembre 2024 | 2024 |
Garten München | Monaco di Baviera | Artigianato | 12 - 16 marzo | 2025 |
IAA Mobility | Monaco di Baviera | New Technologies | 09 - 14 settembre | 2025 |
IBA | Monaco di Baviera | Food Technologies | 18 - 22 maggio | 2025 |
IFAT | Monaco di Baviera | Energia - ambiente | 04 - 08 maggio | 2026 |
IFH/Intherm | Norimberga | Edilizia: materiali e sistemi per edilizia e architettura | 13 - 17 aprile | 2026 |
IHM - internationale handwerksmesse | Monaco di Baviera | Artigianato | 12 - 16 marzo | 2025 |
Interforst | Monaco di Baviera | Macchine silvicoltura | 12 - 15 luglio | 2026 |
ISPO Münich | Monaco di Baviera | Sport - Moda - Tempo Libero | 03 - 05 dicembre | 2024 |
Laser World od Photonics | Monaco di Baviera | New Technologies | 24 - 27 giugno | 2025 |
LOPEC | Monaco di Baviera | New Technologies | 26 - 27 febbraio | 2025 |
Opti | Monaco di Baviera | Sport - Moda - Tempo Libero | 31 gennaio - 2 febbraio | 2025 |
Outdoor by ISPO | Monaco di Baviera | Sport - Moda - Tempo Libero | 19 - 21 maggio | 2025 |
productronica | Monaco di Baviera | New Technologies | 18 - 21 novembre | 2025 |
The Smarter E | Monaco di Baviera | Energia - ambiente | 07 - 09 maggio | 2025 |
transport logistic | Monaco di Baviera | Logistica | 02 - 05 giugno | 2025 |
World of Quantum | Monaco di Baviera | New Technologies | 24 - 27 giugno | 2025 |
Asia
Fiera | Città | Settore | Data | Anno |
---|---|---|---|---|
analytica Anacon India | Mumbai | Life Science | 15 - 17 aprile | 2024 |
analytica China | Shanghai | Life Science | 18 -20 novembre | 2024 |
analytica Vietnam | Ho Chi Minh City | Life Sciences | 02 - 04 aprile | 2025 |
BAU China | Shanghai | Edilizia: materiali e sistemi per edilizia e architettura | 16 - 19 ottobre | 2024 |
bauma China | Shanghai | Edilizia: macchine, veicoli e attrezzature per cantieri e cave | 26 - 29 novembre | 2024 |
bauma CONEXPO India | New Delhi | Edilizia: macchine, veicoli e attrezzature per cantieri e cave | 11 - 14 dicembre | 2024 |
China Brew China Beverage | Shanghai | Food Technologies | 28 - 31 ottobre | 2024 |
drink technology India | Mumbai | Food Technologies | 23 - 25 ottobre | 2024 |
electronica China | Shanghai | New Technologies | 15 - 17 aprile | 2025 |
electronica India | New Dehli | New Technologies | 17 - 19 settembre | 2025 |
IE Expo China | Shanghai | Energia - Ambiente | 21 - 23 aprile | 2025 |
IE Expo Chengdu | Chengdu | Energia - Ambiente | 26 - 28 giugno | 2024 |
IE Expo Ghangzhou | Ghangzhou | Energia - Ambiente | date TBA | 2025 |
IFAT Eurasia | Istanbul | Energia - Ambiente | 15 - 17 aprile | 2025 |
IFAT India | Mumbai | Energia - Ambiente | 16 - 18 ottobre | 2024 |
IFAT Delhi | Delhi | Energia - Ambiente | date TBA | 2025 |
indian ceramics asia | Gujarat | Macchine ceramica e laterizi | 06 - 08 marzo | 2024 |
intersolar MIDDLE EAST | Dubai | Energia - Ambiente | 16 - 18 aprile | 2024 |
ISPO Beijing | Pechino | Sport - Moda - Tempo Libero | 10 - 12 gennaio | 2025 |
ISPO Shanghai | Shanghai | Sport - Moda - Tempo Libero | 28 - 30 giugno | 2024 |
Laser World of Photonics China | Shanghai | New Technologies | 11 - 13 marzo | 2025 |
Laser World of Photonics India | Mumbai | New Technologies | 07 - 09 novembre | 2024 |
logitrans | Istanbul | Logistica | 20 - 22 novembre | 2024 |
productronica China | Shanghai | New Technologies | 26 - 28 marzo | 2025 |
productronica India | New Dehli | New Technologies | 17 - 19 settembre | 2025 |
Singapore International Water Week (SIWW) | Singapore | Energia - Ambiente | 19 - 21 giugno | 2024 |
The Smarte E India | Gandhinagar | Energia - Ambiente | 12 - 14 febbraio | 2025 |
transport logistic china | Harbor City Xia Men | Logistica | 24 - 26 giugno | 2026 |
transport logistic south east asia | Singapore | Logistica | 29 - 31 ottobre | 2025 |
Africa
Fiera | Città | Settore | Data | Anno |
---|---|---|---|---|
Analytica Lab Africa | Midrand - Johannesburg | Life Sciences | 08 - 10 luglio |
2025 |
IFAT Africa | Midrand - Johannesburg | Energia - ambiente | 08 - 10 luglio |
2025 |
Intersolar Africa | Nairobi- Kenya | Energia - ambiente | 12 - 13 marzo |
2025 |
transport logistic Africa | Nairobi, Kenya | Logistica | 19 - 21 febbraio |
2025 |
America del Sud
Fiera | Città | Settore | Data | Anno |
---|---|---|---|---|
IFAT Brasil | São Paulo | Energia - Ambiente | 25 - 27 giugno | 2025 |
Intersolar MEXICO | Mexico City | Energia - Ambiente | 03 - 05 settembre | 2024 |
M&T Expo | São Paulo | Edilizia: macchine, veicoli e attrezzature per cantieri e cave | date TBA | |
The Smarter E South America |
São Paulo | Energia - Ambiente | 27 - 29 agosto | 2024 |
Nordamerica
Fiera | Città | Settore | Data | Anno |
---|---|---|---|---|
analytica U.S.A. | Columbus | Life Sciences | 10 - 12 settembre | 2025 |